全国免费热线
0510-8321 7886
0510-8321 7886
电话:0510-83217886 0510-83217186 0510-68771119 0510-68771110 传真:0510-83206086 地 址:无锡市滨湖区梅园
TL型弹性套柱联轴器标记示例:
TL3弹性套柱销联轴器
主动端:Z型轴孔、C型键槽,dz=16mm,L=30mm
从动端:J型轴孔,B型键槽,d2=18mm,L=42mm
TL3联轴器(ZC16×30/JB18×42)GB4323-84
TL型弹性柱销联轴器主要技术参数
型号 |
许用转矩 MP/(N·m) |
A许用转速 NP/(r·min-4) |
轴孔直径 d1/mm d2/mm dzmm |
轴孔长度 |
D mm |
A mm |
质量 kg |
A转动惯量 kg·m2 |
许用相对位移 | |||||
Y型 | J、J1、Z型 | |||||||||||||
铁 | 钢 | 铁 | 钢 | L/mm | L1/mm | L/mm | 径向/mm | 角向 | ||||||
TL1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | - | 70 | 18 | 1.16 | 0.0004 | 0.2 | 1°30` |
10,11 | 10,11 | 25 | 17 | - | ||||||||||
12 | 12,14 | 32 | 20 | - | ||||||||||
TL2 | 16 | 5500 | 7600 | 12,14 | 12,14 | 32 | 20 | 42 | 80 | 18 | 1.64 | 0.001 | 0.2 | 1°30` |
16 | 16,18,19 | 42 | 30 | 42 | ||||||||||
TL3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16,18,19 | 16,18,19 | 42 | 30 | 42 | 95 | 35 | 1.9 | 0.002 | 0.2 | 1°30` |
20 | 20,22 | 52 | 38 | 52 | ||||||||||
TL4 | 63 | 4200 | 5700 | 20,22,24 | 20,22,24 | 52 | 38 | 52 | 106 | 35 | 2.3 | 0.004 | 0.2 | 1°30` |
- | 25,28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||
TL5 | 125 | 3600 | 4600 | 25,28 | 25,28 | 62 | 44 | 62 | 130 | 45 | 8.36 | 0.011 | 0.3 | 1°30` |
30,32 | 30,32,35 | 80 | 60 | 82 | ||||||||||
TL6 | 250 | 330 | 3800 | 32,35,38 | 32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 160 | 45 | 10.36 | 0.026 | 0.3 | 1°00` |
40 | 40,42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||
TL7 | 500 | 2800 | 3600 | 40,42,45 | 40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | 190 | 45 | 15.6 | 0.06 | 0.3 | 1°00` |
TL8 | 710 | 2400 | 3000 | 45,48,50,55 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 224 | 65 | 25.4 | 0.13 | 0.4 | 1°00` |
- | 60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
TL9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50,55,56 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 250 | 65 | 30.9 | 0.20 | 0.1 | 1°00` |
60,63 | 60,63,65,70,71 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
TL10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63,65,70,71,75 | 63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 315 | 80 | 65.9 | 0.64 | 0.4 | 1°00` |
80,85 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||
TL11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80,85,90,95 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 400 | 100 | 122.6 | 2.06 | 0.5 | 0°30` |
100,110 | 100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||
TL12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100,110,120,125 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 475 | 130 | 218.4 | 5.00 | 0.5 | 0°30` |
- | 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
TL13 | 16000 | 800 | 1150 | 120,125 | 120,125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 425.8 | 16.00 | 0.6 | 0°30` |
留言咨询