全国免费热线
0510-8321 7886

电话:0510-83217886 0510-83217186 0510-68771119 0510-68771110 传真:0510-83206086 地 址:无锡市滨湖区梅园

BWE摆线针轮行星减速机

产品分类: 立式化工搅拌设备
咨询热线:400-797-0028

1、摆线针轮减速机的使用范围:

摆线针轮减速机是依照少齿差行星传动原理,摆线针齿啮合实现减速机的一种机械,该机分卧式、立式、双轴型和直联型等装配方式,是冶金、矿山、建筑、化工、纺织、轻工业等行业的首选设备。

2、摆线针轮减速机的主要特点:

a、减速比大、效率高:一级传动减速比为9-87,双级传动减速比为121-7569,多级组合可达数万,且针齿啮合系套式滚动摩擦,啮合表面无相对滑动,故一级减速效率达94%。

b、运转平稳、噪音低:在运转中同时接触的齿数较多,重合度大,运转平稳,过载能力强,振动和噪音低,各种规格的机型噪音均在85dB(A)以下。

c、使用可靠,寿命长:因主要零件是采用高碳合金钢淬火处理(HRC58-62),再精磨而成,且摆线齿与针齿套合传递至针齿形成滚动摩擦时,摩擦系数小,使啮合区无相对滑动,磨损极小,所以经久耐用。

d、结构紧凑,体积小:与同功率的其它减速机相比,重量体积小1/3以上,由于是行星传动,输入轴和输出轴在同一轴线上,以获得尽可能小的尺寸。

3、摆线针轮减速机型号标定法:

单级传动:

 
电动机功率为0.55KW
减速比为23
型号为10(X系列用相应X型号表示)
 
配置Y系列电动机
卧式安装(立式安装用L表示)。
B系列摆线针轮减速机(X系列用X表示)
 

双级传动:

 
电动机功率为0.55KW
减速比为473
型号为13号与11号组合(X系列用相应X型号表示)
 
配置Y系列电动机
双级传动
卧式安装(立式安装用L表示)
B系列摆线针轮减速机(X系列用X表示)

注:型号表示法中字母D代表配置Y系列电动机

摆线针轮减速机型号对照表(承载能力)

减速机系列 型号对照
X系列 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12
B系列各种型号 B10 B11 B12 B13 B14   B15 B16 B17 B18 B19
B0 B1 B2 B3 B4   B5 B6 B7 B8 B9
B12 B15 B18 B22 B27   B33 B39 B45 B55 B65
B120 B150 B180 B220 B270   B330 B390 B450 B550 B650

BWE、BWED、XWE、XWED型(双级)外形及安装尺寸

 

机号 外型尺寸 安装尺寸 轴端尺寸 重量
M W Z I X J H E F P Q R S T N G B C D L b c d Y BWE BWED(约)
BWE BWED

BWE、BWED120-195号

 

B120 200 320 368 319 306 240
140 144 20 150 280   M8 60 4 13 14 48.5 45 68 5 17 15 22 50 BWE







130 250 390 417 368 356 300 160 159 25 200 340   M12 75 4 17 16 59 55 80 5 17 15 22 82
131 250 390 443 373 356 300 160 159 25 200 240 65 M12 75 4 17 15 59 55 80 6 20.5 18 35 90
141 380 400 505 435 425 340 200 153 25 320 340 65 M12 80 4 22 20 74.5 70 100 6 20.5 18 35 140
142 380 400 534 459 425 340 200 153 25 320 340 100 M12 80 4 22 20 74.5 70 100 6 24.5 22 40 155
152 440 470 635 535 504 400 240 155 32 380 420   M16 80 4 22 25 95 90 116 6 24.5 22 40 240
153 440 470 643 547 504 400 240 155 32 380 420   M16 80 4 22 25 95 90 116 8 33 30 55 260
163 520 560 741 645 605 500 280 199 35 440 500   M20 90 4 26 28 106 100 139 8 33 30 55 460
174 600 690 863 754 706 616 325 230 40 500 630   M24 105 6 26 28 116 110 150 10 38 35 62 680
185 810 880 1113 983 880 760 420 324 50 660 800   M30 160 6 32 32 137 130 202 14 48.5 45 70 1320
195 1040 1160 1502 1350 1160 1000 540 485 60 840 1050   M42 200 6 45 45 190 180 330 14 48.5 45 70  

 

XWE、XWED42-128号

X42 195 330 372 319 316 240
150 169 22 145 290   M8 65 4 16 14 48.5 45 72 5 17 15 22 50 XWE







53 260 420 479 409 356 300 160 206 25 150 370   M12 75 4 16 16 59 55 91 6 20.5 18 35 110
63 335 430 524 454 425 340 200 125 30 275 380   M12 75 4 22 18 69 65 89 6 20.5 18 35 150
64 335 430 552 478 425 340 200 125 30 275 380   M12 75 4 22 18 69 65 89 6 24.5 22 40 160
74 380 470 582 508 484 400 220 145 30 320 420   M16 95 4 22 22 85 80 109 6 24.5 22 40 230
84 440 430 648 574 514 400 250 155 35 380 480   M16 120 4 22 25 95 90 120 6 24.5 22 40 260
85 440 530 682 586 514 400 250 155 35 380 480   M15 120 4 22 25 95 90 120 8 33 30 55 290
95 560 620 784 688 614 500 290 186 40 480 560   M20 120 4 26 28 106 100 141 8 33 30 55 470
106 600 690 863 754 706 616 325 230 40 500 630   M24 105 6 26 28 116 110 150 10 38 35 62 380
117 810 880 1108 983 880 760 420 324 50 660 800   M30 160 6 32 32 137 130 202 12 43 40 65 1320
128 1040 1160 1502 1350 1160 1000 540 485 60 840 1050   M42 200 6 45 45 190 180 330 14 48.5 45 70  

 

留言咨询
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息
点击这里给我发送消息