全国免费热线
0510-8321 7886
0510-8321 7886
电话:0510-83217886 0510-83217186 0510-68771119 0510-68771110 传真:0510-83206086 地 址:无锡市滨湖区梅园
1、摆线针轮减速机的使用范围:
摆线针轮减速机是依照少齿差行星传动原理,摆线针齿啮合实现减速机的一种机械,该机分卧式、立式、双轴型和直联型等装配方式,是冶金、矿山、建筑、化工、纺织、轻工业等行业的首选设备。
2、摆线针轮减速机的主要特点:
a、减速比大、效率高:一级传动减速比为9-87,双级传动减速比为121-7569,多级组合可达数万,且针齿啮合系套式滚动摩擦,啮合表面无相对滑动,故一级减速效率达94%。
b、运转平稳、噪音低:在运转中同时接触的齿数较多,重合度大,运转平稳,过载能力强,振动和噪音低,各种规格的机型噪音均在85dB(A)以下。
c、使用可靠,寿命长:因主要零件是采用高碳合金钢淬火处理(HRC58-62),再精磨而成,且摆线齿与针齿套合传递至针齿形成滚动摩擦时,摩擦系数小,使啮合区无相对滑动,磨损极小,所以经久耐用。
d、结构紧凑,体积小:与同功率的其它减速机相比,重量体积小1/3以上,由于是行星传动,输入轴和输出轴在同一轴线上,以获得尽可能小的尺寸。
3、摆线针轮减速机型号标定法:
单级传动:
|
双级传动
电动机功率为0.55KW | |
减速比为473 | |
型号为13号与11号组合(X系列用相应X型号表示) | |
配置Y系列电动机 | |
双级传动 | |
卧式安装(立式安装用L表示) | |
B系列摆线针轮减速机(X系列用X表示) |
注:型号表示法中字母D代表配置Y系列电动机
摆线针轮减速机型号对照表(承载能力)
机号 | 外型尺寸 | 安装尺寸 | 轴端尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||||
H | M | J | E | F | G | N | P | Q | R | S | B | C | D | L | b | c | d | Y | BL | BLD(约) | ||
BL | BLD |
BL、BLD10-19号
B10 | 214 | 165 | 190 |
附 件 |
39 | 10 | 11 | 4 | 140 | 160 | 3 | M8 | 8 | 33 | 30 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BL 重 量 + 电 动 机 重 量 |
11 | 263 | 194 | 230 | 61 | 12 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M8 | 10 | 38 | 35 | 46 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | ||
12 | 320 | 246 | 260 | 70 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M8 | 14 | 48.5 | 45 | 60 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | ||
13 | 39 | 294 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 74 | 8 | 33 | 30 | 55 | 79 | ||
14 | 465 | 356 | 400 | 101 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | M12 | 20 | 74.5 | 70 | 92 | 10 | 38 | 35 | 62 | 127 | ||
15 | 544 | 431 | 490 | 120 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 5 | M16 | 25 | 95 | 90 | 113 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 200 | ||
16 | 668 | 528 | 580 | 139 | 35 | 22 | 12 | 460 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 130 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 400 | ||
17 | 791 | 594 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
18 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | ||
19 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
XL、XLD2-12号
X2 | 209 | 159 | 180 |
附 件 |
42 | 12 | 12 | 6 | 130 | 160 | 3 | M8 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
XL 重 量 + 电 动 机 重 量 |
3 | 263 | 194 | 230 | 51 | 15 | 12 | 6 | 170 | 200 | 4 | M8 | 10 | 38 | 35 | 46 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 30 | ||
4 | 324 | 250 | 260 | 79 | 15 | 12 | 6 | 200 | 230 | 4 | M8 | 14 | 48.5 | 45 | 64 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | ||
5 | 427 | 331 | 340 | 93 | 20 | 12 | 6 | 270 | 310 | 4 | M12 | 16 | 59 | 55 | 85 | 8 | 33 | 30 | 55 | 88 | ||
6 | 484 | 377 | 400 | 92 | 22 | 16 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 81 | 10 | 38 | 35 | 62 | 130 | ||
7 | 514 | 406 | 430 | 114 | 22 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | M16 | 22 | 85 | 80 | 96 | 12 | 43 | 40 | 65 | 195 | ||
8 | 585 | 472 | 490 | 112 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 110 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 245 | ||
9 | 723 | 571 | 580 | 170 | 35 | 22 | 12 | 455 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 132 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 395 | ||
10 | 791 | 594 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
11 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | ||
12 |
1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
留言咨询