全国免费热线
0510-8321 7886
0510-8321 7886
电话:0510-83217886 0510-83217186 0510-68771119 0510-68771110 传真:0510-83206086 地 址:无锡市滨湖区梅园
本公司生产近30类,计140多种搅拌器,从最常见的(包括已有的HB5标准,SB90标准各种搅拌器)到各种复杂形状或特殊用途的搅拌器。可按H/T2123-91标准的各种规格尺寸系列制造,也可根据用户生产工艺需求,代为设计制造各种特殊要求、特殊规格或特殊用途的搅拌器。
搅拌器型号标注方法:
材料代号 | |
搅拌器轴孔径 | |
搅拌器的外径, | |
搅拌器型式代号 |
特殊框式搅拌器
锚框式MKS、锚带式MDS、方框式FKS、方栅式FSS、板框式BKS
此类搅拌器为慢速型搅拌器,适用于中高粘度液体的混和、传热反应等过程。μ<105cP,转速n=1-100rpm。
锚框式(MKS)低速旋转时沿壁面能得到大的剪切力,可防止沉降及壁面附着,底部形状贴合椭圆形罐与中间的底轴承。
锚带式(MDS)是螺带和框式的组合,结合了螺带式和框式搅拌器的作用。
方框式(FKS)、方栅式(FSS)形状简单制作容易,效能同框式,中等粘度的混合,深解更适合些。
板框式(BKS)是另一种简易的慢速搅拌器,板框上开的孔,其形状数量,分布型式,都可以因需要而变化。
DJ | d | d1 | n | H | B | δ | d2 | L | 重量(kg) | ||||
MKS | MDS | FKS | FSS | BKS | |||||||||
500 | 50 | 85 | 85 | 500 | 50 | 8 | M8 | 30 | 11.42 | 16.81 | 15.29 | 14.25 | 17.7 |
560 | 55 | 90 | 90 | 560 | 56 | 8 | M8 | 30 | 13.52 | 19390 | 18.361 | 16.08 | 21.8 |
630 | 60 | 100 | 100 | 630 | 63 | 10 | M10 | 40 | 20.36 | 28.80 | 27.43 | 25.79 | 31.3 |
710 | 65 | 105 | 105 | 710 | 71 | 10 | M10 | 40 | 25.05 | 37.07 | 33.62 | 29.66 | 38.2 |
800 | 70 | 110 | 110 | 800 | 80 | 12 | M10 | 50 | 33.88 | 48.55 | 44.78 | 37.39 | 53.2 |
900 | 75 | 120 | 120 | 900 | 90 | 12 | M10 | 50 | 43.50 | 64.00 | 57.62 | 45.07 | 67.4 |
1000 | 80 | 130 | 130 | 1000 | 100 | 12 | M12 | 60 | 54.52 | 79.99 | 72.36 | 61.01 | 85.3 |
1120 | 85 | 140 | 140 | 1120 | 112 | 14 | M12 | 60 | 76.55 | 107.4 | 101.0 | 70.96 | 116 |
1250 | 90 | 150 | 150 | 1250 | 125 | 14 | M12 | 70 | 95.39 | 137.0 | 125.9 | 106.7 | 144 |
1400 | 100 | 160 | 160 | 1400 | 140 | 14 | M12 | 70 | 117.0 | 168.4 | 154.0 | 120.9 | 178 |
1600 | 110 | 180 | 180 | 1600 | 160 | 16 | M16 | 80 | 173.7 | 237.9 | 228.4 | 166.5 | 259 |
1800 | 120 | 190 | 190 | 1800 | 180 | 16 | M16 | 80 | 213.6 | 296.9 | 279.7 | 187.5 | 318 |
2000 | 130 | 200 | 200 | 2000 | 200 | 16 | M16 | 90 | 257.9 | 354.1 | 366.6 | 225.8 | 383 |
2240 | 140 | 210 | 210 | 2240 | 220 | 18 | M16 | 90 | 450.8 | 481.4 | 252.4 | 542.07 | 515 |
2500 | 150 | 220 | 220 | 2500 | 250 | 18 | M20 | 100 | 423.5 | 579.8 | 547.0 | 346.7 | 628 |
2800 | 160 | 240 | 240 | 2800 | 270 | 18 | M20 | 100 | 537.8 | 746.4 | 696.0 | 412.4 | 794 |
3150 | 170 | 250 | 250 | 3150 | 300 | 20 | M20 | 120 | 726.5 | 983.7 | 934.1 | 525.5 | 1075 |
3550 | 180 | 260 | 260 | 3550 | 330 | 20 | M20 | 140 | 904.1 | 1267 | 1158 | 661.1 | 1340 |
备注:搅拌器内孔可根据用户要求制作,轮晕高度一般与内孔相一致。
留言咨询